- UniMachines
- ›
- Frezarki CNC i centra frezarskie
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC DECKEL MAHO DMU
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
Centrum frezarskie pionowe CNC DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
| Kategoria | Frezarki CNC i centra frezarskie DECKEL MAHO DMU › |
| Producent | DECKEL MAHO DMU › |
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE
Centrum frezarskie pionowe CNC DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION została wyprodukowana przez producenta maszyn DECKEL MAHO DMU. Maszyna DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION została zbudowana w 2000 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Polska |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Rok produkcji | 2000 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Dobry |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Kupujący organizuje transport na własny koszt |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 500 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 380 mm |
| Moc napędu wrzeciona | 15 kW |
| Liczba osi sterowanych CNC | 5 szt |
| Liczba narzędzi w magazynie | 32 szt |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 18000 1/min |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 500 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 420 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 380 mm |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 20000 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Y | 20000 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Z | 20000 mm/s |
| Całkowite zapotrzebowanie na moc | 40 kW |
| Wysokość maszyny | 2600 mm |
| Długość maszyny | 2800 mm |
| Szerokość maszyny | 2300 mm |
| Waga maszyny | 6 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Heidenhain iTNC 430 | |























































