- UniMachines
- ›
- Frezarki CNC i centra frezarskie
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC WAFO
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC WAFO VS-8 SMART
Centrum frezarskie pionowe CNC WAFO VS-8 SMART
| Cena netto | 95000 PLN |
| Lokalny podatek (VAT) | 23 % |
| Nazwa firmy |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Ulica i numer domu | Wita Stwosza 18/13 |
| Miasto | Jelenia Góra |
| Kod pocztowy | 58-560 |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Państwo | Polska |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategoria | Frezarki CNC i centra frezarskie WAFO › |
| Producent | WAFO › |
Centrum frezarskie pionowe CNC WAFO VS-8 SMART została wyprodukowana przez producenta maszyn WAFO. Maszyna WAFO VS-8 SMART została zbudowana w 2022 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Polska |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Rok produkcji | 2022 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Bardzo dobry |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Kupujący organizuje transport na własny koszt |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 600 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 300 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) | 150 kg |
| Moc napędu wrzeciona | 3.7 kW |
| Liczba osi sterowanych CNC | 3 szt |
| Liczba narzędzi w magazynie | 20 szt |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 10000 1/min |
| Minimalna odległość wrzeciona od stołu | 80 mm |
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 580 mm |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 400 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 300 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 500 mm |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 250 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Y | 250 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Z | 250 mm/s |
| Liczba rowków T-owych w stole | 3 szt |
| Wysokość maszyny | 2500 mm |
| Długość maszyny | 2068 mm |
| Szerokość maszyny | 2365 mm |
| Waga maszyny | 2.1 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 828D | |
| Złącze Ethernet (LAN) | |
| Oświetlenie | |
| Dokumentacja techniczna | |
| Deklaracja zgodności CE | |














































