- UniMachines
- ›
- Tokarki CNC i centra tokarskie
- ›
- Automaty tokarskie CNC
- ›
- Automaty tokarskie CNC BIGLIA
- ›
- Automaty tokarskie CNC BIGLIA SMART TURN B1200
Automat tokarski CNC BIGLIA SMART TURN B1200
| Cena netto | 315500 PLN |
| Lokalny podatek (VAT) | 23 % |
| Nazwa firmy |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Ulica i numer domu | Wita Stwosza 18/13 |
| Miasto | Jelenia Góra |
| Kod pocztowy | 58-560 |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Państwo | Polska |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategoria | Tokarki CNC i centra tokarskie BIGLIA › |
| Producent | BIGLIA › |
Automat tokarski CNC BIGLIA SMART TURN B1200 została wyprodukowana przez producenta maszyn BIGLIA. Maszyna BIGLIA SMART TURN B1200 została zbudowana w 2008 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Polska |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Rok produkcji | 2008 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Bardzo dobry |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Kupujący organizuje transport na własny koszt |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Maksymalna długość toczenia (przejazd w osi Z) | 1300 mm |
| Maksymalna średnica toczenia | 580 mm |
| Liczba wrzecion | 2 szt |
| Maksymalna długość przesuw w osi X | 520 mm |
| Maksymalna szybkość posuwu osi X | 20 m/min |
| Maksymalna szybkość posuwu osi Z | 20 m/min |
| Maksymalna moc wrzeciona głównego | 25 kW |
| Średnica przelotu wrzeciona | 106 mm |
| Maksymalne obroty wrzeciona głównego | 3000 1/min |
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 szt |
| Liczba wszystkich narzędzi w głowicy rewolwerowej | 40 szt |
| Liczba osi sterowanych CNC | 4 szt |
| Maksymalna długość przesuw w osi Y | 210 mm |
| Maksymalne obroty wrzeciona przechwytującego | 3500 1/min |
| Moc napędu głowicy rewolwerowej | 9 kW |
| Maksymalne obroty narzędzi napędzanych | 6000 1/min |
| Długość tokarki | 5550 mm |
| Szerokość tokarki | 2250 mm |
| Wysokość tokarki | 2450 mm |
| Waga tokarki | 9 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| FANUC Series 31i | |
| Podajnik pręta | |
| Transporter wiórów | |
| Wrzeciono przechwytujące | |
| Oś C indeksowana | |
| Oś Y | |


































































