- UniMachines
- ›
- Frezarki CNC i centra frezarskie
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC KITAMURA
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Centrum frezarskie pionowe CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Centrum frezarskie pionowe CNC KITAMURA MY CENTER 3X-APC została wyprodukowana przez producenta maszyn KITAMURA. Maszyna KITAMURA MY CENTER 3X-APC została zbudowana w 1998 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Stany Zjednoczone |
| Województwo | Wisconsin |
| Rok produkcji | 1998 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Bardzo dobry |
| Załadunek | Sprzedawca organizuje załadunek w cenie maszyny |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Sprzedawca organizuje transport za dopłatą |
| Status | Można wykonać próbę |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 899.2 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 408.9 mm |
| Moc napędu wrzeciona | 11.2 kW |
| Liczba osi sterowanych CNC | 3 szt |
| Liczba osi synchronicznych | 3 szt |
| Liczba narzędzi w magazynie | 24 szt |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 10 1/min |
| Minimalna odległość wrzeciona od stołu | 149.9 mm |
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 584.2 mm |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 812.8 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 454.7 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 459.7 mm |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 23977.6 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Y | 23977.6 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Z | 23977.6 mm/s |
| Całkowite zapotrzebowanie na moc | 11.2 kW |
| Waga maszyny | 7.2 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| YASNAC 180 MB YASNAC 180 MB | |
| Złącze RS | |
| Elektroniczne kółko do pracy ręcznej | |






















































