- UniMachines
- ›
- Frezarki CNC i centra frezarskie
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC MORI SEIKI
- ›
- Centra frezarskie pionowe CNC MORI SEIKI DURAVERTICAL 5100
Centrum frezarskie pionowe CNC MORI SEIKI DURAVERTICAL 5100
| Kategoria | Frezarki CNC i centra frezarskie MORI SEIKI › |
| Producent | MORI SEIKI › |
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE
Centrum frezarskie pionowe CNC MORI SEIKI DURAVERTICAL 5100 została wyprodukowana przez producenta maszyn MORI SEIKI. Maszyna MORI SEIKI DURAVERTICAL 5100 została zbudowana w 2011 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Stany Zjednoczone |
| Województwo | South Carolina |
| Rok produkcji | 2011 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 1348.7 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 599.4 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) | 997.9 kg |
| Moc napędu wrzeciona | 11.2 kW |
| Liczba narzędzi w magazynie | 30 szt |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 10000 1/min |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 1049 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 530.9 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 510.5 mm |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 599.9 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Y | 599.9 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Z | 333.2 mm/s |
| Wysokość maszyny | 2667 mm |
| Długość maszyny | 2717.8 mm |
| Szerokość maszyny | 2311.4 mm |
| Waga maszyny | 6.4 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| FANUC MSC-504 | |
| Układ chłodzenia cieczą | |









































