- UniMachines
- ›
- Elektrodrążarki
- ›
- Elektrodrążarki drutowe
- ›
- Elektrodrążarki drutowe Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Elektrodrążarki drutowe Ipretech Machinery Company limited DK7745
Elektrodrążarka drutowa Ipretech Machinery Company limited DK7745
| Kategoria | Elektrodrążarki Ipretech Machinery Company limited › |
| Producent | Ipretech Machinery Company limited › |
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE
Elektrodrążarka drutowa Ipretech Machinery Company limited DK7745 została wyprodukowana przez producenta maszyn Ipretech Machinery Company limited. Maszyna Ipretech Machinery Company limited DK7745 została zbudowana w 2022 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Chiny |
| Rok produkcji | 2022 |
| Gwarancja | Gwarancja na 12 miesięcy |
| Stan techniczny | Nieużywany |
| Załadunek | Sprzedawca organizuje załadunek w cenie maszyny |
| Płatność | Przy odbiorze |
| Transport | Sprzedawca organizuje transport za dopłatą |
| Status | Można wykonać próbę |
| Numer magazynowy | 150 |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Maksymalny prąd drążenia | 12 A |
| Liczba osi sterowanych CNC | 5 szt |
| Długość stołu | 580 mm |
| Szerokość stołu | 820 mm |
| Długość przesuwu w osi X | 450 mm |
| Długość przesuwu w osi Y | 550 mm |
| Długość przesuwu w osi Z | 600 mm |
| Długość przesuwu w osi U (+ -) | 20 mm |
| Długość przesuwu w osi V (+ -) | 20 mm |
| Maksymalne pochylenie drutu (+ -) | 60 st |
| Maksymalna długość obrabianego detalu X | 550 mm |
| Maksymalna szerokość obrabianego detalu Y | 500 mm |
| Maksymalna wysokość obrabianego detalu Z | 800 mm |
| Minimalna grubość drutu | 0.1 mm |
| Maksymalna grubość drutu | 0.25 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu | 500 kg |
| Pojemność zbiornika dielektryka | 50 l |
| Dokładność pozycjonowania | 0.015 mm |
| Całkowite zapotrzebowanie na moc | 1.5 kW |
| Wysokość maszyny | 1650 mm |
| Długość maszyny | 1700 mm |
| Szerokość maszyny | 1250 mm |
| Waga maszyny | 1850 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Odczyty cyfrowe | |
| Sterowanie CNC | |
| Złącze Ethernet (LAN) | |
| Złącze USB | |
| Serwonapęd osi X | |
| Serwonapęd osi Z | |
| Silnik liniowy osi X | |
| Silnik liniowy osi Y | |
| Silnik liniowy osi Z | |
| Magazyn szpul drutu | |
| Automatyczna zmiana rodzaju drutu | |
| Sonda pomiarowa detalu | |
| System gaśniczy | |
| Centralne smarowanie | |
| Oświetlenie | |
| Dokumentacja techniczna | |
| Deklaracja zgodności CE | |












































