Frezarka łożowa SECMU FBF 5 P DRO
Frezarka łożowa SECMU FBF 5 P DRO została wyprodukowana przez producenta maszyn SECMU. Maszyna SECMU FBF 5 P DRO została zbudowana w 1992 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Włochy |
| Województwo | Brescia |
| Rok produkcji | 1992 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 2000 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 600 mm |
| Moc napędu wrzeciona | 11.2 kW |
| Minimalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 25 1/min |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 940 1/min |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 1500 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 660 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 750 mm |
| Waga maszyny | 7.9 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Odczyty cyfrowe | |









































