Frezarka łożowa SECMU FBF 6PE A3
Frezarka łożowa SECMU FBF 6PE A3 została wyprodukowana przez producenta maszyn SECMU. Maszyna SECMU FBF 6PE A3 została zbudowana w 1982 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Włochy |
| Rok produkcji | 1982 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 2000 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 700 mm |
| Moc napędu wrzeciona | 11.2 kW |
| Minimalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 20 1/min |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 940 1/min |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 1510 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 730 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 1065 mm |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 66.7 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Y | 66.7 mm/s |
| Waga maszyny | 11 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| brak danych | |










































