- UniMachines
- ›
- Frezarki
- ›
- Frezarki łożowe
- ›
- Frezarki łożowe TOS Kurim
- ›
- Frezarki łożowe TOS Kurim FCV-50 NC
Frezarka łożowa TOS Kurim FCV-50 NC
Frezarka łożowa TOS Kurim FCV-50 NC została wyprodukowana przez producenta maszyn TOS Kurim. Maszyna TOS Kurim FCV-50 NC została zbudowana w 1983 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Słowacja |
| Województwo | Bratislavský kraj |
| Rok produkcji | 1983 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Dobry |
| Załadunek | Sprzedawca organizuje załadunek w cenie maszyny |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Status | Maszyna odłączona od mediów |
| Numer magazynowy | 171120 |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 2000 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 550 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) | 850 kg |
| Moc napędu wrzeciona | 14 kW |
| Liczba szybkości obrotowych wrzeciona pionowego | 12 szt |
| Minimalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 45 1/min |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 1400 1/min |
| Minimalna odległość wrzeciona od stołu | 45 mm |
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 640 mm |
| Wysięg (odległość osi wrzeciona od korpusu) | 80 mm |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 1250 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 620 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 580 mm |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 2000 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Y | 500 mm/s |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Z | 500 mm/s |
| Całkowite zapotrzebowanie na moc | 21 kW |
| Liczba rowków T-owych w stole | 8 szt |
| Wysokość maszyny | 2400 mm |
| Długość maszyny | 2980 mm |
| Szerokość maszyny | 2225 mm |
| Waga maszyny | 7 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Wysuw pinoli | |
| Głowica pionowa skrętna (1 oś) | |
| Płynna regulacja obrotów wrzeciona pionowego | |
| Wysuwana pinola w głowicy pionowej | |
| Napęd głowicy w belce | |
| Posuw mechaniczny w osi X i Y | |
| Przyspieszony przesuw stołu | |
| Płynna regulacja prędkości posuwów | |
| Niezależny napęd posuwu dla każdej osi | |
| Podtrzymka do frezowania poziomego | |
| Centralne smarowanie | |
| Układ chłodzenia cieczą | |
| Oświetlenie | |
| Dokumentacja techniczna | |












































