- UniMachines
- ›
- Frezarki CNC i centra frezarskie
- ›
- Frezarki CNC
- ›
- Frezarki CNC TOS Kurim
- ›
- Frezarki CNC TOS Kurim FSQ 100 OR/A3
Frezarka CNC TOS Kurim FSQ 100 OR/A3
| Cena netto | zapytaj› |
| Nazwa firmy |
Fermat CZ
Barbora Teplárková |
| Ulica i numer domu | Tuřanka 104 |
| Miasto | Brno |
| Kod pocztowy | 62700 |
| Województwo | Jihomoravský kraj |
| Państwo | Czechy |
| Telefon | +420 778547838 |
| Kategoria | Frezarki CNC i centra frezarskie TOS Kurim › |
| Producent | TOS Kurim › |
Frezarka CNC TOS Kurim FSQ 100 OR/A3 została wyprodukowana przez producenta maszyn TOS Kurim. Maszyna TOS Kurim FSQ 100 OR/A3 została zbudowana w 2016 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Czechy |
| Województwo | Jihomoravský kraj |
| Rok produkcji | 2016 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Dobry |
| Status | Można wykonać próbę |
| Numer magazynowy | 241279 |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 3000 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 1000 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) | 7500 kg |
| Moc napędu wrzeciona | 30 kW |
| Minimalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 20 1/min |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 6000 1/min |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 3000 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 1250 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 1500 mm |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 500 mm/s |
| Wysokość maszyny | 4600 mm |
| Długość maszyny | 8780 mm |
| Szerokość maszyny | 6100 mm |
| Waga maszyny | 29.3 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Heidenhain TNC 530 | |


















































