- UniMachines
- ›
- Frezarki
- ›
- Frezarki pionowe
- ›
- Frezarki pionowe SOUTHWESTERN INDUSTRIES
- ›
- Frezarki pionowe SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
Frezarka pionowa SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2
| Kategoria | Frezarki SOUTHWESTERN INDUSTRIES › |
| Producent | SOUTHWESTERN INDUSTRIES › |
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE
Frezarka pionowa SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2 została wyprodukowana przez producenta maszyn SOUTHWESTERN INDUSTRIES. Maszyna SOUTHWESTERN INDUSTRIES DPM TRAK MX2 została zbudowana w 1997 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Stany Zjednoczone |
| Województwo | Colorado |
| Rok produkcji | 1997 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Numer magazynowy | 342206 |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 1244.6 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 228.6 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) | 598.7 kg |
| Moc napędu wrzeciona | 2.2 kW |
| Minimalna szybkość obrotowa wrzeciona | 40 1/min |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona | 5000 1/min |
| Wysięg (odległość osi wrzeciona od korpusu) | 457.2 mm |
| Wysuw pinoli | 127 mm |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 787.4 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 406.4 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 596.9 mm |
| Wysokość maszyny | 2286 mm |
| Długość maszyny | 2489.2 mm |
| Szerokość maszyny | 1778 mm |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Odczyty cyfrowe | |















































