- UniMachines
- ›
- Frezarki
- ›
- Frezarki uniwersalne
- ›
- Frezarki uniwersalne J und W
- ›
- Frezarki uniwersalne J und W GJ 8140 K
Frezarka uniwersalna J und W GJ 8140 K
| Cena netto | zapytaj› |
| Nazwa firmy |
Beppo Bercht Werkzeugmaschinen
Beppo Bercht |
| Ulica i numer domu | Emmerstieg 5 |
| Miasto | Schwarzenbek |
| Kod pocztowy | 21493 |
| Państwo | Niemcy |
| Telefon |
+49 4151 81462
+49 160 500 3354 |
| Kategoria | Frezarki J und W › |
| Producent | J und W › |
Frezarka uniwersalna J und W GJ 8140 K została wyprodukowana przez producenta maszyn J und W. Maszyna J und W GJ 8140 K została zbudowana w 2022 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Niemcy |
| Rok produkcji | 2022 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Bardzo dobry |
| Załadunek | Sprzedawca organizuje załadunek - płatny dodatkowo |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Kupujący organizuje transport na własny koszt |
| Status | Można wykonać próbę |
| Numer magazynowy | 050022 |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 800 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 400 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) | 400 kg |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 800 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 350 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 400 mm |
| Całkowite zapotrzebowanie na moc | 3 kW |
| Wysokość maszyny | 1820 mm |
| Długość maszyny | 1640 mm |
| Szerokość maszyny | 1710 mm |
| Waga maszyny | 2.3 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Odczyty cyfrowe | |
| Głowica pionowa skrętna (1 oś) | |
| Układ chłodzenia cieczą | |
| Oświetlenie | |
| Dokumentacja techniczna | |














































