- UniMachines
- ›
- Frezarki
- ›
- Frezarki uniwersalne
- ›
- Frezarki uniwersalne KAMI
- ›
- Frezarki uniwersalne KAMI FKM 580 HSA II - 1
Frezarka uniwersalna KAMI FKM 580 HSA II - 1
Frezarka uniwersalna KAMI FKM 580 HSA II - 1 została wyprodukowana przez producenta maszyn KAMI. Maszyna KAMI FKM 580 HSA II - 1 została zbudowana w 2018 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Niemcy |
| Rok produkcji | 2018 |
| Gwarancja | Gwarancja na 12 miesięcy |
| Stan techniczny | Nieużywany |
| Załadunek | Sprzedawca organizuje załadunek w cenie maszyny |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Kupujący organizuje transport na własny koszt |
| Status | Można wykonać próbę |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Długość stołu roboczego | 1320 mm |
| Szerokość stołu roboczego | 320 mm |
| Moc napędu wrzeciona | 2.2 kW |
| Minimalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 90 1/min |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona pionowego | 2000 1/min |
| Wysuw pinoli | 120 mm |
| Długość przesuwu w osi X (posuw mechaniczny) | 800 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw mechaniczny) | 300 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw mechaniczny) | 400 mm |
| Całkowite zapotrzebowanie na moc | 2.5 kW |
| Minimalna szybkość obrotowa wrzeciona poziomego | 40 1/min |
| Maksymalna szybkość obrotowa wrzeciona poziomego | 1300 1/min |
| Długość przesuwu w osi X (posuw ręczny) | 800 mm |
| Długość przesuwu w osi Y (posuw ręczny) | 300 mm |
| Długość przesuwu w osi Z (posuw ręczny) | 400 mm |
| Wysokość maszyny | 2400 mm |
| Długość maszyny | 1800 mm |
| Szerokość maszyny | 1800 mm |
| Waga maszyny | 2.1 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Odczyty cyfrowe | |
| Głowica pionowa skrętna (2 osie) | |
| Wysuwana pinola w głowicy pionowej | |
| Mechaniczny napęd pinoli | |
| Posuw mechaniczny w osi X i Y | |
| Przyspieszony przesuw stołu | |
| Niezależny napęd posuwu dla każdej osi | |
| Centralne smarowanie | |
| Układ chłodzenia cieczą | |
| Oświetlenie | |
| Dokumentacja techniczna | |
| Deklaracja zgodności CE | |









































