- UniMachines
- ›
- Wykrawarki do blachy
- ›
- Prasy rewolwerowe
- ›
- Prasy rewolwerowe AMADA
- ›
- Prasy rewolwerowe AMADA EUROPE 255
Prasa rewolwerowa AMADA EUROPE 255
| Cena netto | 50000 PLN |
| Lokalny podatek (VAT) | 23 % |
| Nazwa firmy |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Ulica i numer domu | Wita Stwosza 18/13 |
| Miasto | Jelenia Góra |
| Kod pocztowy | 58-560 |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Państwo | Polska |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategoria | Wykrawarki do blachy AMADA › |
| Producent | AMADA › |
Prasa rewolwerowa AMADA EUROPE 255 została wyprodukowana przez producenta maszyn AMADA. Maszyna AMADA EUROPE 255 została zbudowana w 2004 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Polska |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Rok produkcji | 2004 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Bardzo dobry |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Kupujący organizuje transport na własny koszt |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Maksymalna siła nacisku | 20 t |
| Maksymalna grubość blachy | 3 mm |
| Maksymalny przesuw w osi X | 1280 mm |
| Maksymalny przesuw w osi Y | 1320 mm |
| Maksymalna długość arkusza X | 2540 mm |
| Maksymalna szerokość arkusza Y | 1250 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu (równomierne) | 105 kg |
| Maksymalna szybkość wykrawania (liczba uderzeń na minutę) | 750 1/min |
| Maksymalna szybkość znakowania (liczba uderzeń na minutę) | 700 1/min |
| Maksymalna średnica narzędzia | 88.9 mm |
| Liczba narzędzi w głowicy rewolwerowej | 27 szt |
| Maksymalna prędkość obrotowa rewolwera | 25 1/min |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi X | 82 m/min |
| Maksymalna szybkość posuwy w osi Y | 82 m/min |
| Dokładność pozycjonowania | 0.07 mm |
| Liczba zacisków do trzymania blachy | 2 szt |
| Pojemność zbiornika oleju | 160 l |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 0.5 MPa |
| Wysokość maszyny | 2150 mm |
| Długość maszyny | 4900 mm |
| Szerokość maszyny | 2900 mm |
| Waga maszyny | 11 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| GE FANUC Series 18i-PB | |
| Sterowanie CNC | |
| Złącze RS | |
| Zapadnia dla detali | |











































