- UniMachines
- ›
- Tokarki CNC i centra tokarskie
- ›
- Tokarki CNC
- ›
- Tokarki CNC BOEHRINGER VDF
- ›
- Tokarki CNC BOEHRINGER VDF DUS 560
Tokarka CNC BOEHRINGER VDF DUS 560
| Kategoria | Tokarki CNC i centra tokarskie BOEHRINGER VDF › |
| Producent | BOEHRINGER VDF › |
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE
Tokarka CNC BOEHRINGER VDF DUS 560 została wyprodukowana przez producenta maszyn BOEHRINGER VDF. Maszyna BOEHRINGER VDF DUS 560 została zbudowana w 1994 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Niemcy |
| Województwo | Hessen |
| Rok produkcji | 1994 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Dobry |
| Załadunek | Sprzedawca organizuje załadunek w cenie maszyny |
| Płatność | Przy odbiorze |
| Transport | Sprzedawca organizuje transport za dopłatą |
| Status | Można wykonać próbę |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Maksymalna długość toczenia (przejazd w osi Z) | 2000 mm |
| Maksymalna średnica toczenia nad łożem | 560 mm |
| Maksymalna średnica toczenia nad suportem | 290 mm |
| Maksymalna długość przesuw w osi X | 2000 mm |
| Maksymalna szybkość posuwu osi X | 500 m/min |
| Maksymalna szybkość posuwu osi Z | 3000 m/min |
| Liczba wrzecion | 1 szt |
| Maksymalna moc wrzeciona głównego | 17.5 kW |
| Średnica przelotu wrzeciona | 80 mm |
| Minimalne obroty wrzeciona głównego | 3 1/min |
| Maksymalne obroty wrzeciona głównego | 2500 1/min |
| Maksymalna waga detalu obrabianego w uchwycie | 500 kg |
| Maksymalna waga detalu obrabianego w kłach | 1500 kg |
| Średnica pinoli konika | 5 mm |
| Liczba osi sterowanych CNC | 2 szt |
| Liczba osi synchronicznych | 2 szt |
| Całkowite zapotrzebowanie na moc | 20 kW |
| Długość tokarki | 3900 mm |
| Szerokość tokarki | 1750 mm |
| Wysokość tokarki | 1750 mm |
| Waga tokarki | 4300 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| Keller und NUM CNC | |
| Sterowanie z cyklami | |
| Transporter wiórów | |
| Liniał pomiarowy osi Z | |
| Silnik liniowy osi Z | |
| System chłodzenia cieczą | |
| Dokumentacja techniczna | |
| Deklaracja zgodności CE | |












































