- UniMachines
- ›
- Tokarki CNC i centra tokarskie
- ›
- Tokarki CNC
- ›
- Tokarki CNC DMG MORI
- ›
- Tokarki CNC DMG MORI CTX Beta 2000
Tokarka CNC DMG MORI CTX Beta 2000
| Cena netto | 940000 PLN |
| Lokalny podatek (VAT) | 23 % |
| Nazwa firmy |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Ulica i numer domu | Wita Stwosza 18/13 |
| Miasto | Jelenia Góra |
| Kod pocztowy | 58-560 |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Państwo | Polska |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategoria | Tokarki CNC i centra tokarskie DMG MORI › |
| Producent | DMG MORI › |
Tokarka CNC DMG MORI CTX Beta 2000 została wyprodukowana przez producenta maszyn DMG MORI. Maszyna DMG MORI CTX Beta 2000 została zbudowana w 2020 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Polska |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Rok produkcji | 2020 |
| Gwarancja | Bez gwarancji |
| Stan techniczny | Bardzo dobry |
| Płatność | Przed odbiorem |
| Transport | Kupujący organizuje transport na własny koszt |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Maksymalna długość toczenia (przejazd w osi Z) | 2000 mm |
| Maksymalna średnica toczenia nad łożem | 600 mm |
| Maksymalna długość przesuw w osi X | 415 mm |
| Maksymalna szybkość posuwu osi X | 30 m/min |
| Maksymalna szybkość posuwu osi Z | 33 m/min |
| Liczba wrzecion | 1 szt |
| Średnica przelotu wrzeciona | 121 mm |
| Maksymalne obroty wrzeciona głównego | 3600 1/min |
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 szt |
| Liczba wszystkich narzędzi w głowicy rewolwerowej | 12 szt |
| Liczba napędzanych narzędzi w głowicy rewolwerowej | 12 szt |
| Średnica pinoli konika | 120 mm |
| Maksymalny wysuw pinoli konika | 150 mm |
| Liczba osi sterowanych CNC | 3 szt |
| Maksymalna długość przesuw w osi Y | 75 mm |
| Maksymalne obroty narzędzi napędzanych | 4000 1/min |
| Długość tokarki | 5564 mm |
| Szerokość tokarki | 3150 mm |
| Wysokość tokarki | 2135 mm |
| Waga tokarki | 11 t |
Wyposażenie | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840D sl Op | |
| Sonda pomiarowa do narzędzi | |
| Transporter wiórów | |
| Wrzeciono z otworem przelotowym | |
| Oś C indeksowana | |
| Oś Y | |
| Głowica rewolwerowa | |
| Narzędzia napędzane | |





















































