- UniMachines
- ›
- Tokarki CNC i centra tokarskie
- ›
- Centra tokarsko-frezarskie CNC
- ›
- Centra tokarsko-frezarskie CNC SAMSUNG
- ›
- Centra tokarsko-frezarskie CNC SAMSUNG PL2500SY
Centrum tokarsko-frezarskie SAMSUNG PL2500SY
Centrum tokarsko-frezarskie SAMSUNG PL2500SY została wyprodukowana przez producenta maszyn SAMSUNG. Maszyna SAMSUNG PL2500SY została zbudowana w 2015 roku.
Ogólne dane | |
|---|---|
| Lokalizacja | Polska |
| Województwo | Śląskie |
| Rok produkcji | 2015 |
| Gwarancja | Gwarancja na 12 miesięcy |
| Stan techniczny | Nieużywany |
| Załadunek | Sprzedawca organizuje załadunek w cenie maszyny |
| Płatność | Po uruchomieniu u kupującego |
| Transport | Sprzedawca organizuje transport za dopłatą |
| Status | Można wykonać próbę |
Parametry techniczne | |
|---|---|
| Maksymalna długość toczenia (przejazd w osi Z) | 580 mm |
| Maksymalna średnica toczenia | 360 mm |
| Maksymalna długość przesuw w osi X | 235 mm |
| Maksymalna szybkość posuwu osi X | 18 m/min |
| Maksymalna szybkość posuwu osi Z | 24 m/min |
| Liczba wrzecion tokarskich | 2 szt |
| Maksymalna moc głównego wrzeciona tokarskiego | 22 kW |
| Średnica przelotu wrzeciona tokarskiego | 86 mm |
| Minimalne obroty wrzeciona głównego | 3500 1/min |
| Maksymalne obroty wrzeciona głównego | 3500 1/min |
| Liczba głowic rewolwerowych | 1 szt |
| Liczba napędzanych narzędzi w głowicy rewolwerowej | 12 szt |
| Maksymalna moc wrzeciona frezerskiego | 5.5 kW |
| Liczba narzędzi w magazynie | 12 szt |
| Maksymalna długość przesuw w osi Y | 100 mm |
| Moc wrzeciona przechwytującego | 7.5 kW |
| Maksymalne obroty wrzeciona przechwytującego | 6000 1/min |
| Maksymalne obroty narzędzi napędzanych | 4000 1/min |
Wyposażenie | |
|---|---|
| FANUC 0i TD | |
| Sterowanie z cyklami | |
| Elektroniczne kółko do pracy ręcznej | |
| Złącze Ethernet (LAN) | |
| Złącze USB | |
| Sonda pomiarowa do narzędzi | |
| Odbiornik detali | |
| Transporter wiórów | |
| Wrzeciono przechwytujące | |
| Wrzeciono z otworem przelotowym | |
| Oś C indeksowana | |
| Oś C synchroniczna | |
| Oś Y | |
| Głowica rewolwerowa | |
| Narzędzia napędzane | |
| Uchwyt hydrauliczny | |
| Uchwyt pneumatyczny | |
| System chłodzenia cieczą | |
| Dokumentacja techniczna | |
| Deklaracja zgodności CE | |









































